Du behøver ikke engang at måle din indersål – det bliver aldrig præcist. Se i stedet på målene på dine sneakers i CM eller CHN. Brug derefter disse oplysninger til at finde den tilsvarende amerikanske størrelse i størrelsesguiden. For eksempel svarer en indersålslængde på 25 CM til US 7 i Vans. Du kan få en anden US-størrelse hos et andet mærke, da målene varierer en smule.
Hvis du vælger den forkerte størrelse
Vi bytter den gerne for dig
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Højde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear of God Essentials Classic Long Sleeve Tee
Fear of God Essentials Classic Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Pique 90's Short Sleeve Tee
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Højde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear of God Essentials Classic Fit Fleece Crewneck
Fear of God Essentials Classic Crew Neck Sweatshirt
Fear of God Essentials Classsic Fit Fleece Crewneck
| Størrelse | Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig søm |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
Fear of God Essentials Relaxed Fleece Sweatpant
Fear of God Essentials Relaxed Sweatshort With Piping
Fear of God Essentials Vintage Sweatpant
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Længde | Ærmelængde | Skuldre |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140 | 56 | 56 | 56 |
| XS | 145 | 58,5 | 57 | 58,5 |
| S | 150 | 61 | 58,5 | 61 |
| M | 155 | 63,5 | 60 | 63,5 |
| L | 162,5 | 67,5 | 61 | 67,5 |
| XL | 170 | 71 | 62 | 71 |
| XXL | 178 | 75 | 63,5 | 75 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Højde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Højde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials er et undermærke til high-end modemærket Fear of God, som er grundlagt af designeren Jerry Lorenzo. Essentials-linjen blev lanceret i 2018 og er kendt for sine mere overkommelige varer til hverdagsbrug, samtidig med at den opretholder den høje håndværksmæssige kvalitet og minimalistiske æstetik, som Fear of God-brandet er kendt for. Teksten på Fear of God Essentials-labelen er typisk minimalistisk og ren, ofte med det fede "Essentials" eller "Fear of God Essentials" i enkel, fed typografi. Mærket har til formål at levere en række komfortable basistøjsprodukter af høj kvalitet med et streetwear-twist, f.eks. overdimensionerede hættetrøjer, sweatpants, t-shirts og jakker, med fokus på neutrale farver og afslappede, overdimensionerede pasformer.




