Du behøver ikke engang at måle din indersål – det bliver aldrig præcist. Se i stedet på målene på dine sneakers i CM eller CHN. Brug derefter disse oplysninger til at finde den tilsvarende amerikanske størrelse i størrelsesguiden. For eksempel svarer en indersålslængde på 25 CM til US 7 i Vans. Du kan få en anden US-størrelse hos et andet mærke, da målene varierer en smule.
Hvis du vælger den forkerte størrelse
Vi bytter den gerne for dig
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 14 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 14.5 | 13.5 | 32 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 74-77 | 87-90 |
| M | 92-99 | 78-85 | 91-98 |
| L | 100-107 | 86-93 | 99-106 |
| XL | 108-115 | 94-102 | 107-114 |
| XXL | 116-123 | 103-112 | 115-122 |
| XXXL | 124-131 | 113-121 | 123-130 |
Hiking Patrol x Mammut Tree Wool FL T-Shirt
Mammut Tree Wool FL T-Shirt Men
Mammut Tree Wool FL T-Shirt Men
| Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig søm |
|---|---|---|
| 74-77 | 87-90 | 81 |
| 78-81 | 91-94 | 81.5 |
| 82-85 | 95-98 | 82 |
| 86-89 | 99-102 | 82.5 |
| 90-93 | 103-106 | 83 |
| 94-97 | 107-110 | 83.5 |
| 98-102 | 111-114 | 84 |
| 103-107 | 115-118 | 84.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 12.9 | 10.5 | 29 |
| Størrelse | Brystkasse (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 61-65 | 84-88 |
| XS | 81-85 | 66-70 | 89-93 |
| S | 86-91 | 71-75 | 94-99 |
| M | 92-97 | 76-81 | 100-105 |
| L | 98-106 | 82-90 | 106-114 |
| XL | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
| XXL | 115-122 | 100-108 | 123-130 |
Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Women
Mammut Falera ML Jacket Women
Mammut Ducan Light HS Hooded Jacket Women
| Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig søm |
|---|---|---|
| 62-64 | 84-87 | 77 |
| 65-67 | 88-91 | 77 |
| 68-70 | 92-95 | 78 |
| 71-75 | 96-99 | 78 |
| 76-80 | 100-104 | 79 |
| 81-86 | 105-109 | 79 |
| 87-92 | 110-115 | 80 |
| 93-98 | 116-121 | 80 |
Mammut er et schweizisk mærke med mere end 160 års historie, oprindeligt grundlagt i 1862 som producent af reb. Derfor har det stadig ry for at være en kompromisløs outdoor-ekspert. Uanset om du vandrer, klatrer eller bestiger alpetoppe, er du dækket ind hos Mammut med tekniske materialer, præcise snit og gennemtænkte detaljer, som du vil sætte pris på under de hårdeste forhold. Typiske kendetegn er det minimalistiske design, avancerede membraner som Gore-Tex og selvfølgelig det ikoniske Mammut-logo. Brandets ambassadører omfatter bjergbestigere i verdensklasse som Dani Arnold og Stephan Siegrist, kort sagt folk, der ved, at man ikke kan gå på kompromis i bjergene. Udforsk Mammut outdoor-støvler på Footshop.